SOLUÇÕES PARA EMPRESAS
Inicialmente, são os seguintes Grupos de Pesquisa e pesquisadores que se encontram disponíveis para parcerias com empresas.
Contato
E-mail: arpla@lncc.br
Áreas de atuação com empresas
| Grupo de Pesquisa: | Biociências | ||
|---|---|---|---|
| Pesquisadores | Currículo | Capacidade em P&D | Setores |
| Biociências | Análise e sequenciamento de genomas | Pesquisas em doenças e vetores; genética; e medicamentos | |
| Laurent Dardenne | Lattes | Interação entre medicamentos e alvo | |
| Predição de propriedades cinéticas e dinâmicas | Farmacêuticos e Biofármacos | ||
| Otimização de compostos moleculares para melhoria de afinidade, especificidade e propriedades cinéticas |
Farmacêuticos e Biotecnológico | ||
| Triagem virtual em larga escala usando HPC | Farmacêuticos e Biotecnológico |
||
| Ana Tereza Vasconcelos | Lattes | Sequenciamento de nova geração e análise de Bioinformática em para genomas (procariotos e eucariotos), metagenomas, exomas, transcritomas, pequenos RNAs | Medicina, Agricultura e Biotecnologia |
| Grupo de Pesquisa: | Grandes dados (BIG DATA) | ||
| Pesquisadores | Currículo | Capacidade em P&D | Setores |
| Artur Ziviani Fábio Porto Luiz Gadelha |
Lattes Lattes Lattes |
Gerenciamento de grandes volumes de dados e modelos de dados | Óleo e gás |
| Modelagem e mineração de dados | Saúde | ||
| Algoritmos eficientes para big data | Esportes | ||
| Aprendizado de máquina | Biodiversidade | ||
| Sistemas de workflow | Cidades inteligentes | ||
| Ciência de redes | Internet | ||
| Grupo de Pesquisa: | Computação de Alto Desempenho (HPC) | ||
| Pesquisadores | Currículo | Capacidade em P&D | Setores |
| Antonio Tadeu | Lattes | Uso da infraestrutura de HPC - Santos Dumont |
Todos os problemas e fenômenos que podem ser descritos por métodos matemáticos e simulados em HPC |
| Simuladores numéricos de alto desempenho | Fluídos em fluxos turbulentos | ||
| Materiais heterogêneos | |||
| Propagação de ondas na sismologia e em nanotecnologia | |||
| Grupo de Pesquisa: | Reservatórios de hidrocarbonetos | ||
| Pesquisadores | Currículo | Capacidade em P&D | Setores |
| Márcio Murad | Lattes | Modelagem de alta escala e simulação numérica de fluxos em escalas reduzidas | Geo-mecânica de reservatórios de óleo e gás |
| Grupo de Pesquisa: | Segurança e privacidade | ||
| Pesquisadores | Currículo | Capacidade em P&D | Setores |
| Fábio Borges | Lattes | Criptografia e esteganografia | Comunicações |
| Infraestruturas computacionais | Serviços com tecnologias da informação | ||
| Algoritmos paralelos eficientes | Financeiro | ||
| Smart Grids | Eletricidade, gás e outras infraestruturas criticas | ||
| Inteligência artificial (IA) | Defesa e saúde | ||
| Computação em máquinas não confiáveis | Óleo e gás | ||
| Requisitos e avaliação de segurança | Industria e administração pública | ||


